2022 Speedo Winter Junior Championships Time Standards

Meet Dates: December 7-10, 2022 / Location: Multilocation

Qualifying Times

EventWomen/SCYWomen/LCMMen/SCYMen/LCM
50 Free 23.29 26.89 20.69 24.29
100 Free 50.49 58.19 45.29 52.59
200 Free 1:49.19 2:04.99 1:38.99 1:55.49
400/500 Free 4:53.09 4:23.79 4:30.09 4:05.29
800/1000 Free 10:06.79 9:04.09 9:25.49 8:33.79
1500/1650 Free 16:51.29 17:21.69 15:43.89 16:14.79
100 Back 55.19 1:04.79 49.59 58.89
200 Back 1:59.59 2:19.59 1:48.79 2:08.29
100 Breast 1:03.19 1:13.79 56.19 1:06.59
200 Breast 2:17.69 2:38.59 2:02.99 2:24.79
100 Fly 54.89 1:02.69 49.19 57.09
200 Fly 2:01.79 2:18.39 1:49.99 2:06.39
200 IM 2:02.39 2:22.09 1:50.39 2:09.59
400 IM 4:21.89 5:00.29 3:58.19 4:35.89
4x50 FR-R X X X X
4x100 FR-R 3:27.49 X 3:05.79 X
4x200 FR-R 7:32.79 X 6:49.59 X
4x50 Med-R X X X X
4x100 Med-R 3:47.79 X 3:23.39 X

Bonus Qualifying Times
Swimmers qualified to swim in individual events will be allowed bonus events. Below are bonus cuts.

EventWomen/SCYWomen/LCMMen/SCYMen/LCM
50 Free (Bonus)24.09 27.39 21.39 24.89
100 Free (Bonus)52.09 59.39 46.49 53.79
200 Free (Bonus)1:52.59 2:07.79 1:41.79 1:58.09
400/500 Free (Bonus)5:03.49 4:28.79 4:37.09 4:09.99
800/1000 Free (Bonus)10:20.49 9:13.79 9:34.29 8:40.69
1500/1650 Free (Bonus)17:14.39 17:40.19 16:05.49 16:38.99
100 Back (Bonus)58.09 1:06.89 52.09 1:00.79
200 Back (Bonus)2:04.99 2:23.99 1:52.79 2:11.89
100 Breast (Bonus)1:05.99 1:15.99 58.69 1:08.69
200 Breast (Bonus)2:22.69 2:43.39 2:08.59 2:29.09
100 Fly (Bonus)57.49 1:04.69 51.09 58.39
200 Fly (Bonus)2:05.39 2:21.89 1:53.69 2:10.19
200 IM (Bonus)2:08.29 2:26.39 1:55.09 2:12.79
400 IM (Bonus)4:30.69 5:07.29 4:07.59 4:42.39
Things to know

2022 Speedo Winter Junior Championships / Multilocation / December 7-10, 2022

Entry deadline is Tuesday, November 29, 2022

The qualification period for this event is November 1, 2021 through the entry deadline.

Event Rules
  • A swimmer may only swim three (3) individual events per day (including time trials). A swimmer may enter any number of individual events in which the qualifying time standard has been met. All entry times must be proven.
  • Bonus events will be permitted for this meet. All athletes who qualify for one or more individual events will be permitted to enter and swim in up to two bonus events, provided they have achieved the published Bonus Event Time Standards.

Last updated:

x