Sorry, it doesn't appear that Quail Valley is not sending any teams to All-Star Relays
Name | Gender | Age | Total Points |
---|
Webb, Maria D | Girl | 15 | 178 |
Mayhew, Caleb J | Boy | 18 | 164 |
Webb, Sophie D | Girl | 8 | 136 |
Mayhew, Zachariah R | Boy | 12 | 131 |
Webb, Natalie I | Girl | 17 | 128 |
Gololobov, Nick | Boy | 10 | 119 |
Liang, Luke | Boy | 13 | 106 |
Trofymenko, Vlada | Girl | 11 | 104 |
Shevtsov, Miron | Boy | 9 | 85 |
Blanco, Giada R | Girl | 8 | 75 |
Zaki, Elyass A | Boy | 8 | 72 |
Joseph, Jalia | Girl | 13 | 71 |
Shih, Ryan | Boy | 12 | 70 |
Sandoval, Enrique | Boy | 14 | 65 |
Halling, Samantha J | Girl | 18 | 64 |
Escobar, Miguel I | Boy | 14 | 59 |
Blanco, Gianni R | Boy | 10 | 52 |
Dilone, Wilson A | Boy | 10 | 48 |
Zaki, Reem N | Girl | 6 | 42.5 |
Shevtsova, Victoria | Girl | 13 | 41 |
Martinez, Yoandri D | Boy | 7 | 40 |
Castaneda, Sarah | Girl | 10 | 36 |
Lopez, Eliana | Girl | 12 | 36 |
Garza, Lesly M | Girl | 12 | 34 |
Wong, Alexander | Boy | 15 | 34 |
Yerenburg, Avianna | Girl | 10 | 26 |
Garcia, Nathashly A | Girl | 11 | 23 |
Li, Daisy Y | Girl | 10 | 22 |
Zaporozhetc, Michael | Boy | 13 | 22 |
Trofymenko, Zlata | Girl | 13 | 22 |
Mayhew, Karis E | Girl | 14 | 20 |
Cruz, Rudy M | Boy | 18 | 17.5 |
Durjan, Aurah | Girl | 13 | 17 |
Beltran, Sara | Girl | 15 | 15 |
Segovia, Alex | Boy | 15 | 13 |
Sogonova, Kira M | Girl | 8 | 11 |
Garza, Kiara S | Girl | 9 | 10 |
Segovia, Dayana | Girl | 18 | 9 |
Koch, Aaron I | Boy | 14 | 9 |
Zaporozhetc, Talia | Girl | 8 | 9 |
Narine, Tristan | Boy | 8 | 9 |
Wadehra, Nirbhay | Boy | 11 | 7 |
Garcia, Grushelky N | Girl | 13 | 5 |
Mayhew, Brianna J | Girl | 16 | 4 |
Adams, Aaron A | Boy | 12 | 3 |
Martinez, Kaylee E | Girl | 12 | 3 |
Andia, Gabriela | Girl | 11 | 3 |
Beltran, Gabriela | Girl | 17 | 1 |
Corrales, G�nesis D | Girl | 13 | 1 |
Historical Standings