Same-Day Delivery: Get your essentials delivered fast — order today and receive it the same day!
Shop Now on Amazon!
Name | Gender | Age | Qualification |
---|---|---|---|
Noah Amrani | Boy | 13 | 24 events: A (5), AA (7), AAA (5), B (1), BB (6) |
Stefan Perelman | Boy | 11 | 21 events: AAA (3), AA (3), A (12), BB (3) |
James Veneziano | Boy | 12 | 18 events: BB (1), A (5), AA (12) |
Grygorii Starikov | Boy | 13 | 18 events: A (10), AA (2), BB (2), AAA (4) |
Robert Sheen | Boy | 12 | 15 events: A (2), BB (13) |
Kaylee Wu | Girl | 13 | 15 events: A (3), AA (1), BB (10), B (1) |
Emma Cardello | Girl | 12 | 14 events: BB (7), B (2), A (5) |
Emma Leone | Girl | 12 | 14 events: BB (8), B (4), A (2) |
Farida Shamaa | Girl | 12 | 13 events: B (5), BB (8) |
Joseph Brichko | Boy | 15 | 13 events: B (1), A (6), BB (6) |
Daria Zakharenko | Girl | 12 | 13 events: B (6), A (2), BB (5) |
Anthony Tamosiunas | Boy | 11 | 12 events: AAA (5), AAAA (7) |
Jack Cardello | Boy | 13 | 12 events: B (4), BB (8) |
Dennis Milke | Boy | 14 | 12 events: BB (10), A (2) |
Vihaan Pothuneedi | Boy | 9 | 12 events: B (1), BB (11) |
Michael Malfi | Boy | 12 | 12 events: AA (1), B (2), A (3), BB (6) |
Elon Amrani | Boy | 9 | 12 events: BB (6), B (6) |
Francesca Fernandez | Girl | 10 | 11 events: BB (11) |
Elizabeth Vodopyanov | Girl | 15 | 11 events: B (6), A (1), BB (4) |
Charley Thompson | Girl | 11 | 11 events: BB (6), B (3), A (2) |
Samuel Beli | Boy | 16 | 11 events: BB (6), B (4), A (1) |
Abigail Khudaynatova | Girl | 10 | 11 events: A (1), BB (10) |
John Zacchilli | Boy | 14 | 11 events: A (5), B (2), BB (4) |
Stepan Gribanov | Boy | 8 | 11 events: BB (10), B (1) |
Gregory Kiroff | Boy | 10 | 11 events: B (11) |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
25 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
25 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
25 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
25 Y Breast | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |