Same-Day Delivery: Get your essentials delivered fast — order today and receive it the same day!
Shop Now on Amazon!
Name | Gender | Age | Qualification |
---|---|---|---|
Elena Close | Girl | 12 | 14 events: BB (11), A (3) |
Virginia Elg | Girl | 12 | 13 events: AA (2), B (2), A (3), BB (4), AAA (2) |
Lauren Barette | Girl | 12 | 13 events: BB (5), B (1), AA (2), A (5) |
Madelyn Berg | Girl | 12 | 12 events: BB (7), B (5) |
Nolan Sannito | Boy | 17 | 12 events: B (2), BB (9), A (1) |
Alina Navidad | Girl | 11 | 12 events: B (3), AA (2), BB (6), A (1) |
Eris Bielke | Girl | 9 | 12 events: B (8), BB (4) |
Riley Robertson | Girl | 10 | 12 events: AAA (8), A (2), AA (2) |
Sam Swanson | Boy | 17 | 11 events: A (5), AA (6) |
Evelyn Karels | Girl | 10 | 11 events: B (6), BB (5) |
Lola Schottler | Girl | 16 | 10 events: AA (4), BB (4), B (1), A (1) |
Junior Milburn | Boy | 17 | 10 events: B (9), BB (1) |
Luke Grosshuesch | Boy | 16 | 10 events: B (2), BB (7), A (1) |
Amelia Cole | Girl | 12 | 10 events: BB (2), B (8) |
Maddy Mays | Girl | 13 | 9 events: A (5), AA (2), BB (2) |
Henry Becker | Boy | 15 | 9 events: BB (6), A (3) |
Ainsley Francis | Girl | 14 | 9 events: AA (4), A (3), AAA (1), B (1) |
Ella Floeter | Girl | 15 | 9 events: A (7), BB (2) |
Nicholas Grotbo | Boy | 17 | 8 events: BB (5), A (1), B (2) |
Eren Alemdar | Boy | 16 | 8 events: B (4), BB (4) |
Rylan Close | Boy | 18 | 7 events: BB (3), A (2), B (1), AA (1) |
Ellie Mann | Girl | 16 | 7 events: B (6), BB (1) |
Emma Ristau | Girl | 15 | 7 events: AAA (1), BB (3), AA (1), A (2) |
Cameron Cich | Boy | 16 | 7 events: AA (3), A (2), BB (1), B (1) |
Ruthie Cotant | Girl | 15 | 7 events: BB (4), AA (1), A (1), B (1) |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
25 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
25 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
25 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
25 Y Breast | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
50 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
50 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
50 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
100 Y IM | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
50 M Back | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
50 M Fly | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
50 M Breast | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Free | N/A | N/A |
200 Y Free | N/A | N/A |
500 Y Free | N/A | N/A |
1000 Y Free | N/A | N/A |
1650 Y Free | N/A | N/A |
100 Y Back | N/A | N/A |
200 Y Back | N/A | N/A |
100 Y Fly | N/A | N/A |
200 Y Fly | N/A | N/A |
100 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y Breast | N/A | N/A |
200 Y IM | N/A | N/A |
400 Y IM | N/A | N/A |
Event | Girls | Boys |
---|---|---|
50 M Free | N/A | N/A |
100 M Free | N/A | N/A |
200 M Free | N/A | N/A |
400 M Free | N/A | N/A |
800 M Free | N/A | N/A |
1500 M Free | N/A | N/A |
100 M Back | N/A | N/A |
200 M Back | N/A | N/A |
100 M Fly | N/A | N/A |
200 M Fly | N/A | N/A |
100 M Breast | N/A | N/A |
200 M Breast | N/A | N/A |
200 M IM | N/A | N/A |
400 M IM | N/A | N/A |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |
Girls | Age Group | Boys |
---|---|---|
8 & Under | ||
9-10 | ||
11-12 | ||
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 |